Alles aus dem Wettkampfgeschehen unserer Athleten finden Sie hier. Erfahren Sie die Termine anstehender Wettkämpfe oder stöbern Sie in den Ergebnislisten aus der Vergangenheit.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Termin: Sa, 23.01.2010
» Ausschreibung
» Zeitplan
Termin: So, 09.05.2010
BWK SchülerInnen A, Einzel ab Senioren M/W40
» Ausschreibung
Termin: Sa, 30.05.2010
SchülerInnen A.
» Ausschreibung
Termin: Sa, 24.07.2010
Jugend A und B.
» Ausschreibung
Termin: Sa, 21.08.2010
Einzel SchülerInnen A und B.
» Ausschreibung
Termin: Sa, 18.09.2010
Termin: Sa, 30.10.2010
Soweit möglich wird die Gesamtergebnis-, bzw. -bestenliste verlinkt. Ab Landesebene erfolgt in der Regel eine Auflistung ausgewählter Top-10-, ab nationaler (DLV-)Ebene aller Platzierungen der Athleten der Förderstufe I und II.
Die Ergebnisliste finden Sie hier.
Die Ergebnisliste finden Sie hier.
| AK | Dzpl. | Rnd. | Nm. | Lstg. | Pltz. |
| Juniorinnen | Weit | Jana Bindzus | 5,57 | 19 |
Alle weiteren Ergebnisse finden Sie hier.
Alle Ergebnisse finden Sie hier.
Neue Bestleistung für Jana Bindzus.
| AK | Dzpl. | Rnd. | Nm. | Lstg. | Pltz. |
| U20 | Weit | Jana Bindzus | 6,02 | 9 |
Alle weiteren Ergebnisse finden Sie hier.
Doppelsieg für Jana Bindzus.
| AK | Dzpl. | Rnd. | Nm. | Lstg. | Pltz. |
| wJA | 100m | VL | Jana Bindzus | 12,23 | 1Q |
| wJA | 100m | Finale | Jana Bindzus | 12,26 | 1 |
| wJA | Weit | Jana Bindzus | 5,68 | 1 | |
| wJB | 400m | Juline Stein | 55,10 | 2 | |
| wJB | Weit | Fenja Hublitz | ogV. | - | |
| wJB | Drei | Fenja Hublitz | 12,44 | 3 |
Alle weiteren Ergebnisse finden Sie hier.
| AK | Dzpl. | Rnd. | Nm. | Lstg. | Pltz. |
| mJA | 400m H | Daniel Bürgy | 56,03 | 2 | |
| SchA | 300m | Robin Martens | 38,24 | 2 |
Alle weiteren Ergebnisse finden Sie hier.
Alle Ergebnisse finden Sie hier.
Alle Ergebnisse finden Sie hier.
Alle Ergebnisse finden Sie hier.
Alle Ergebnisse der Schüler finden Sie hier.
Landesmeistertitel und DM-Quali.
| AK | Dzpl. | Rnd. | Nm. | Lstg. | Pltz. |
| wJA | 4x400m | Ricarda Marschalk Jana Bindzus Fenja Hublitz Juline Stein |
3:54:40 | 1 |
Alle weiteren Ergebnisse finden Sie hier.
Juline Stein Vierte, Staffel im B-Finale.
| AK | Dzpl. | Rnd. | Nm. | Lstg. | Pltz. |
| wJ | 400m | 8.VL | Juline Stein | 56,28 | 1q |
| wJ | 400m | A-Fin | Juline Stein | 55,98 | 4 |
| wJ | 4x200m | 3.VL | Jana Bindzus Fenja Hublitz Stephanie Zwanzig Juline Stein |
1:40,79 | 2q |
| wJ | 4x200m | B-Fin | Jana Bindzus Fenja Hublitz Stephanie Zwanzig Juline Stein |
1:40,45 | 2 (= Pl.6) |
| wJ | Weit | Jana Bindzus | 5,47 | 22 |
Alle weiteren Ergebnisse finden Sie hier.
4x200m-Staffel holt sich auch den norddeutschen Titel.
| AK | Dzpl. | Rnd. | Nm. | Lstg. | Pltz. |
| Mä | 60m | 4.VL | Bartosch Waade | 7,27 | 6 |
| Mä | 400m | 1.ZL | Bartosch Waade | 51,11 | 3 (= Pl.14) |
| mJA | 60m | 1.VL | Daniel Bürgy | 7,32 | 3q |
| mJA | 60m | 2.ZwL | Daniel Bürgy | 7,28 | 5 |
| mJA | 400m | 5.ZL | Daniel Bürgy | 52,14 | 2 (= Pl.8) |
| wJA | 60m | 1.VL | Ricarda Marschalk | 8,63 | 7 |
| wJA | 60m | 2.VL | Jana Bindzus | 8,10 | 2q |
| wJA | 60m | 3.VL | Kira Hoffmann | 8,92 | 7 |
| wJA | 60m | 4.VL | Juline Stein | 8,31 | 4 |
| wJA | 60m | 5.VL | Fenja Hublitz | 8,15 | 3 |
| wJA | 60m | 6.VL | Stephanie Zwanzig | 8,35 | 5 |
| wJA | 60m | 1.ZwL | Jana Bindzus | 8,04 | 5 |
| wJA | 400m | 3.ZL | Ricarda Marschalk | 60,70 | 3 (= PL.10) |
| wJA | 4x200m | 3.ZL | Jana Bindzus Fenja Hublitz Stephanie Zwanzig Juline Stein |
1:40,97 | 1 (= PL.1) |
| wJA | Weit | Jana Bindzus | 5,35 | 7 | |
| wJA | Weit | Kira Hoffmann | 4,12 | 23 |
Alle weiteren Ergebnisse finden Sie hier.
Weibl. Jugend A: 4x200m-Staffel wird Landesmeister. Bürgy Dritter über 60m. Martens Landesmeister bei den Schülern A über 300m.
| AK | Dzpl. | Rnd. | Nm. | Lstg. | Pltz. |
| SchA | 300m | ZE | Robin Martens | 38,86 | 1 |
| mJA | 60m | 3.VL | Daniel Bürgy | 7,31 | 2q |
| mJA | 60m | 2.ZwL | Daniel Bürgy | 7,33 | 2q |
| mJA | 60m | Finale | Daniel Bürgy | 7,33 | 3 |
| wJB | 4x200m | 3.ZL | Jana Bindzus Fenja Hublitz Stephanie Zwanzig Juline Stein |
1:42,02 | 1 (= Pl.1) |
Alle weiteren Ergebnisse finden Sie hier.
Weibl. Jugend B: Juline Stein wird Landesmeisterin über 400m und Dritte über 200m, Fenja Hublitz Vizelandesmeisterin über 200m.
| AK | Dzpl. | Rnd. | Nm. | Lstg. | Pltz. |
| Mä | 200m | ZVL | Bartosch Waade | 23,36 | 3B |
| Mä | 200m | A-ZE | Bartosch Waade | 23,69 | 4 (= Pl.6) |
| Fr | 60m | 1.VL | Jana Bindzus | 8,09 | 4q |
| Fr | 60m | 2.VL | Ricarda Marschalk | 8,56 | 7 |
| Fr | 60m | Finale | Jana Bindzus | 8,04 | 7 |
| Fr | 200m | 1.ZVL | Stephanie Zwanzig | 26,29 | 2B |
| Fr | 200m | 5.ZVL | Jana Bindzus | 25,79 | 1B |
| Fr | 200m | 6.ZVL | Ricarda Marschalk | 28,29 | 3 |
| Fr | 200m | B-Fin | Jana Bindzus | 25,90 | 3 (= Pl.6) |
| Fr | 200m | B-Fin | Stephanie Zwanzig | 27,13 | 4 (= Pl.8) |
| Fr | 400m | 1.ZL | Stephanie Zwanzig | 61,36 | 2 (= Pl.5) |
| Fr | Weit | Jana Bindzus | 5,43 | 6 | |
| wJB | 60m | 3.VL | Fenja Hublitz | 8,08 | 2q |
| wJB | 60m | 1.ZwL | Fenja Hublitz | 7,99 | 3Q |
| wJB | 60m | Finale | Fenja Hublitz | 8,02 | 7 |
| wJB | 200m | 2.ZVL | Fenja Hublitz | 25,94 | 1A |
| wJB | 200m | 9.ZVL | Juline Stein | 25,70 | 1A |
| wJB | 200m | A-Fin | Fenja Hublitz | 25,68 | 2 |
| wJB | 200m | A-Fin | Juline Stein | 25,82 | 3 |
| wJB | 400m | 3.ZL | Juline Stein | 57,14 | 1 (= Pl.1) |
Alle Ergebnisse finden Sie hier.